四分之一决赛 10月7日,西班牙福克大厦 |
半决赛 10月10日在迪克西州立大学 |
决赛 10月11日,迪克西州立大学 |
||||||||||||
20 # 1 | *韦恩 | 22 | ||||||||||||
18 # 3 | 温多弗 | 3 | ||||||||||||
*韦恩 | 10 | |||||||||||||
上午10点 | ||||||||||||||
绿河 | 3 | |||||||||||||
18 # 2 | * Tintic | 4 | ||||||||||||
12点
|
||||||||||||||
17 # 2 | 绿河 | 6 | ||||||||||||
*韦恩 | 0 | |||||||||||||
12点 | ||||||||||||||
谷 | 10 | |||||||||||||
18 # 1 | * St。约瑟夫 | 1 | ||||||||||||
12点
|
||||||||||||||
20 # 2 | 谷 | 9 | ||||||||||||
谷 | 4 | |||||||||||||
下午两点半 | ||||||||||||||
* Tabiona | 3 | |||||||||||||
17 # 1 | * Tabiona | 4 | ||||||||||||
下午2点
|
||||||||||||||
20 # 3 | 派尤特人 | 0 | ||||||||||||
意见调查表 |
*每场比赛指定主队为较高级种子队。如果两队的种子队相同,则掷硬币决定主队。主队将占据三垒的休息区。
第17区:绿河,马尼拉,Pinnacle,塔比奥纳第18区:杜格威,Int。Christian, Mt Vernon, St. Joseph, Telos, Tintic, Wendover, West Ridge地区20:Bryce Valley, Escalante, Panguitch, Piute, Valley, Wayne