韦伯联系人
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | 瑞安Kachold | |
| 体育总监: | 特雷弗·豪厄尔 | |
| 体育教练: | Veronica贝恩 | |
| 棒球教练: | 埃里克·纳尔逊 | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | 兰德勒·考斯比 | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | 特雷弗·豪厄尔 | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | 艾玛Heiner | |
| 男子越野教练: | 大卫快乐 | |
| 女子越野教练: | 大卫快乐 | |
| 训练队教练: | Shelbee劳森 | |
| 足球教练: | 莫大炮 | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 克里斯Torgerson | |
| 女子高尔夫教练: | Bayleigh鲍斯威尔 | |
| 男子长曲棍球教练: | 兰迪。奥尔雷德 | 查看进度 |
| 女子曲棍球教练: | :电话 | 查看进度 |
| 男子足球教练: | 大卫Beus | 查看进度 |
| 女足教练: | 希瑟·卡特 | 查看进度 |
| 垒球教练: | 奔驰Oconnor | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | 亨德森鸟 | |
| 女子游泳教练: | 亨德森鸟 | |
| 男子网球教练: | Kaitlan Toole | 查看进度 |
| 女子网球教练: | Kaitlan Toole | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 格雷格•海德 | |
| 女子田径教练: | 格雷格•海德 | |
| 男排教练: | 德里克·鲍尔斯 | 查看进度 |
| 女排教练: | 雷纳·戴维斯 | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | 布拉德•赫斯 | |
| 女子摔跤教练: | 布拉德•赫斯 | |
| 器乐: | 泰勒·范·比伯 | |
| 声乐: | 迦勒桑德斯 | |
| 剧场: | 马克丹尼尔斯 | |
| 演讲/辩论: | 亚当•韦伯斯特 |
韦伯州锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 1 | 1961 |
| 男孩篮球: 5 | 1910、1913、1919、1948、1971年 |
| 越野男孩: 2 | 1984年,1986年 |
| 女子越野: 1 | 1981 |
| 足球: 2 | 1985年,安博体育9年 |
| 男孩足球: 3 | 2004、2019、2021年 |
| 垒球: 1 | 2012 |
| 男孩跟踪: 2 | 1958年,1988年 |
| 女孩跟踪: 7 | 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| 女生排球: 7 | 1978年,1981年,1982年,1983年,1984年,1986年,安博体育3年 |
| 男孩摔跤: 8 | 1949、1950、1951、1952、1953、1955、1956、2007 |
安博体育