奥格登联系人
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | Shauna哈尼 | |
| 体育总监: | 罗斯阿诺德 | |
| 体育总监: | 斯科特·耶特 | |
| 体育教练: | 贾斯汀Zisumbo | |
| 棒球教练: | 凯尔Bubak | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | 特伦特波特 | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | 安迪Blodgett | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | 娜塔莉的一天 | |
| 男子越野教练: | Merrilee Blackham | |
| 女子越野教练: | Merrilee Blackham | |
| 训练队教练: | 凯尔·桑德斯 | |
| 足球教练: | 特里·拉森 | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 泰勒赫尔佐格 | |
| 女子高尔夫教练: | 肖恩MacQueen | |
| 男子长曲棍球教练: | ||
| 女子曲棍球教练: | ||
| 男子足球教练: | 托德•斯科特 | 查看进度 |
| 女足教练: | 亚历克西斯王 | 查看进度 |
| 垒球教练: | 布罗根调查 | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | 凯尔Lambson | |
| 女子游泳教练: | 凯尔Lambson | |
| 男子网球教练: | 艾伦Braodbent | 查看进度 |
| 女子网球教练: | 特伦特波特 | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 斯科特·耶特 | |
| 女子田径教练: | 斯科特·耶特 | |
| 男排教练: | 蒂姆•莱特 | 查看进度 |
| 女排教练: | 蒂姆•莱特 | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | 胡安·马丁内斯 | |
| 女子摔跤教练: | 保罗·马丁内斯 | |
| 器乐: | 斯坦仁达 | |
| 声乐: | 罗森的屁股 | |
| 剧场: | 杰德Broberg | |
| 演讲/辩论: | 科琳库里 |
奥格登州冠军赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 7 | 1945、1948、1951、1953、1954、1958、1982 |
| 男孩篮球: 4 | 1932年,1940年,安博体育1年,安博体育2年 |
| 女生篮球: 5 | 1979年,1985年,1988年,安博体育4年,安博体育6年 |
| 越野男孩: 8 | 安博体育7、2000、2001、2007、2011、2012、2021、2022 |
| 女子越野: 4 | 2010、2013、2021、2023年 |
| 钻团队: 6 | 安博体育4、安博体育8、安博体育9、2003、2005、2006年 |
| 足球: 7 | 1901、1906、1907、1910、1916、1958、1966、 |
| 男孩高尔夫球: 1 | 1975 |
| 女孩高尔夫球: 3 | 2008、2009、2010年 |
| 男孩足球: 5 | 2000、2002、2005、2024、2025 |
| 女孩足球: 5 | 2001、2011、2019、2021、2023年 |
| 男孩游泳: 4 | 1947年,2007年,2008年,2009年 |
| 男孩网球: 4 | 1978年,1979年,1984年,1985年 |
| 女孩网球: 17 | 1979、1980、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1989、安博体育0、安博体育1、安博体育2、安博体育3、安博体育4、安博体育5、安博体育7、安博体育8 |
| 男孩跟踪: 6 | 1918、1925、1926、1939、1940、安博体育9年 |
| 女孩跟踪: 3 | 1986、2009、2012年 |
| 女生排球: 1 | 1983 |
安博体育