伍兹交叉接触
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | 乔Richins | |
| 体育副校长: | 巴克埃克斯特龙 | |
| 体育总监: | 大卫·西蒙 | |
| 体育教练: | 肖娜理查兹 | |
| 棒球教练: | 保罗·阿亚拉 | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | Josh Margetts | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | 大卫·西蒙 | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | 斯蒂芬妮博文 | |
| 男子越野教练: | 扎克汉森 | |
| 女子越野教练: | 扎克汉森 | |
| 训练队教练: | 阿丽莎挤彼得斯 | |
| 足球教练: | 布罗迪本森 | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 大卫·西蒙 | |
| 女子高尔夫教练: | Josh Margetts | |
| 男子长曲棍球教练: | 马克Kringlen | 查看进度 |
| 女子曲棍球教练: | 麦肯齐克里斯琴森 | 查看进度 |
| 男子足球教练: | 初级霍夫曼 | 查看进度 |
| 女足教练: | 大卫•纽曼 | 查看进度 |
| 垒球教练: | 凯西庄稼汉 | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | 安德鲁鸟 | |
| 女子游泳教练: | 安德鲁鸟 | |
| 男子网球教练: | 吉姆Romera | 查看进度 |
| 女子网球教练: | 吉姆Romera | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 扎克汉森 | |
| 女子田径教练: | 萨姆•安德森 | |
| 男排教练: | 卡尔·威廉姆斯 | 查看进度 |
| 女排教练: | 妮可·霍根 | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | Zak埃里克森 | |
| 女子摔跤教练: | 迈克•施密特 | |
| 器乐: | 托德坎贝尔 | |
| 声乐: | 克里斯塔贝尔 | |
| 剧场: | 莉斯克里斯坦森 | |
| 演讲/辩论: | 本·约翰逊 |
伍兹跨州锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 男孩篮球: 1 | 1983 |
| 女生篮球: 1 | 1986 |
| 男孩高尔夫球: 1 | 2011 |
| 女孩高尔夫球: 1 | 2025 |
| 男孩足球: 6 | 1984, 1985, 1986, 1987, 安博体育2, 安博体育5 |
| 女孩足球: 3 | 安博体育1、安博体育2、2005年 |
| 女孩游泳: 1 | 2011 |
| 女孩网球: 2 | 2021年,2024年 |
| 男孩跟踪: 5 | 安博体育2、安博体育3、安博体育4、2013、2014年 |
| 女生排球: 2 | 1978年,1979年 |
安博体育