利希联系人
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | 蒂姆他 | |
| 体育副校长: | 菲尔·克拉克 | |
| 体育总监: | 昆西·刘易斯 | |
| 体育教练: | 贾尼斯宾利 | |
| 棒球教练: | 埃里克·马德森 | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | 里德布罗姆利 | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | 肖恩海滨 | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | 詹妮弗·安德森 | |
| 男子越野教练: | 克里斯Dorton | |
| 女子越野教练: | 克里斯Dorton | |
| 训练队教练: | Malory灰色 | |
| 足球教练: | 安迪·哈德菲尔德 | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 约翰尼Revill | |
| 女子高尔夫教练: | Tele怀特曼 | |
| 男子长曲棍球教练: | 瑞奇Damraur | 查看进度 |
| 女子曲棍球教练: | 泰勒Siri | 查看进度 |
| 男子足球教练: | 乔纳斯·哈特曼 | 查看进度 |
| 女足教练: | 乔纳斯·哈特曼 | 查看进度 |
| 垒球教练: | 蒂姆•肯尼迪 | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | 托尔唇状结构 | |
| 女子游泳教练: | 托尔唇状结构 | |
| 男子网球教练: | 雷克斯Burningham | 查看进度 |
| 女子网球教练: | 克里斯蒂娜•鲍曼 | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 艾米丽王 | |
| 女子田径教练: | 艾米丽王 | |
| 男排教练: | Kolby Shewell | 查看进度 |
| 女排教练: | Alise鲍尔斯 | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | 丹大米 | |
| 女子摔跤教练: | 丹大米 | |
| 器乐: | ||
| 声乐: | ||
| 剧场: | ||
| 演讲/辩论: |
莱海州锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 4 | 1978、1981、2022、2024年 |
| 男孩篮球: 13 | 1908、1909、1922、1976、1981、1983、1986、安博体育3、安博体育6、安博体育7、安博体育8、2021、2024年 |
| 女生篮球: 3 | 1978、1979、1980年 |
| 越野男孩: 3 | 安博体育3、安博体育4、安博体育5年 |
| 足球: 5 | 1980、2000、2017、2021、2022 |
| 男孩足球: 4 | 安博体育7年,安博体育8年,2010年,2013年 |
| 女孩足球: 1 | 安博体育6 |
| 垒球: 3 | 安博体育7、2014、2015年 |
| 男孩网球: 3 | 1963、1978、1983年 |
| 女孩网球: 2 | 1987年,1988年 |
| 男孩跟踪: 1 | 1981 |
| 女生排球: 3 | 1977、1978、2015年 |
安博体育