山顶接触
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | 丹尼斯Mouritsen | |
| 体育副校长: | 汤姆威廉姆斯 | |
| 体育总监: | 凯文·安德森 | |
| 体育总监: | 温迪埃格伯特 | |
| 体育教练: | 马库斯胃 | |
| 力量与体能教练: | 贾斯汀·考克斯 | |
| 棒球教练: | 跟踪汉森 | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | 钱德勒史密斯 | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | 国际青年商会卡罗尔 | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | Baylee卡罗尔 | |
| 男子越野教练: | 罗林斯泰 | |
| 女子越野教练: | 罗林斯泰 | |
| 训练队教练: | 天蓝色Nield | |
| 足球教练: | 瑞安维瑟 | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 赛斯特里梅恩 | |
| 女子高尔夫教练: | Samalie舞会 | |
| 男子长曲棍球教练: | 马特·泰勒 | 查看进度 |
| 女子曲棍球教练: | Jaycie Rindlisbacher | 查看进度 |
| 男子足球教练: | 贾斯汀Beus | 查看进度 |
| 女足教练: | 贾斯汀Beus | 查看进度 |
| 垒球教练: | 艾米丽·埃里克森 | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | 布莱恩Kwant | |
| 女子游泳教练: | 布莱恩Kwant | |
| 男子网球教练: | 琼·马奥尼 | 查看进度 |
| 女子网球教练: | 琼·马奥尼 | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 梅根·福斯特 | |
| 女子田径教练: | 梅根·福斯特 | |
| 男排教练: | Caden芬利 | 查看进度 |
| 女排教练: | 梅根·库珀 | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | Jay Tovey | |
| 女子摔跤教练: | 苏珊飞镖 | |
| 器乐: | 乔尔Yoder) | |
| 声乐: | 兰德尔海滩 | |
| 剧场: | 妮可·马提瑙 | |
| 演讲/辩论: | Karlie乔丹 |
山峰州立锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 2 | 安博体育9年,2009年 |
| 越野男孩: 3 | 安博体育6、安博体育7、安博体育8年 |
| 女子越野: 9 | 安博体育0、安博体育2、安博体育8、安博体育9、2005、2006、2008、2012、2014 |
| 足球: 3 | 1987、2001、2005年 |
| 男孩高尔夫球: 2 | 安博体育2年,安博体育3年 |
| 男孩足球: 1 | 2011 |
| 女孩足球: 4 | 安博体育8年、2021年、2022年、2024年 |
| 男孩游泳: 3 | 2010、2011、2013年 |
| 女孩游泳: 1 | 2003 |
| 女生排球: 3 | 1986年,安博体育5年,安博体育8年 |
| 男孩摔跤: 9 | 2002、2006、2007、2008、2014、2018、2020、2022、2023年 |
| 女孩摔跤: 4 | 2021、2022、2023、2024年 |
安博体育