山脊联系
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | 迈克Kochevar | |
| 体育副校长: | 柯蒂斯哈根 | |
| 体育总监: | 山姆·罗杰斯 | |
| 体育总监: | 安吉格雷厄姆 | |
| 体育教练: | 布莱恩霍华德 | |
| 棒球教练: | 布洛克惠特尼 | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | 斯科特•布里格斯 | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | 麦肯齐牛顿 | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | 古斯塔夫森说斯托尔斯 | |
| 男子越野教练: | 詹姆斯·巴恩斯 | |
| 女子越野教练: | 詹姆斯·巴恩斯 | |
| 训练队教练: | Blaikly杆 | |
| 足球教练: | Nick Robins | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 瑞安阿维拉 | |
| 女子高尔夫教练: | 莉斯Conry | |
| 男子长曲棍球教练: | 贾斯汀Rigby | 查看进度 |
| 女子曲棍球教练: | 安吉布雷西亚 | 查看进度 |
| 男子足球教练: | 埃里克·亚瑟 | 查看进度 |
| 女足教练: | 马克。奥斯本 | 查看进度 |
| 垒球教练: | 安德烈·阿什顿 | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | 凯瑟琳·克伦肖 | |
| 女子游泳教练: | 凯瑟琳·克伦肖 | |
| 男子网球教练: | 帕克汉森 | 查看进度 |
| 女子网球教练: | 普雷斯顿加德纳 | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 詹姆斯·巴恩斯 | |
| 女子田径教练: | 詹姆斯·巴恩斯 | |
| 男排教练: | 大卫·约翰斯顿 | 查看进度 |
| 女排教练: | 布莱恩·尼科尔森 | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | 米切尔史蒂文斯 | |
| 女子摔跤教练: | 布兰登桦木 | |
| 器乐: | 克里斯·斯泰尔斯 | |
| 声乐: | 凯利Dehaan | |
| 剧场: | 亚历克斯·王 | |
| 演讲/辩论: |
岭州锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 女孩长曲棍球队: 1 | 2022 |
| 女孩摔跤: 1 | 2025 |
安博体育