奥瑞姆联系人
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | Tammy斯图尔特 | |
| 体育副校长: | 乍得威尔逊 | |
| 体育总监: | 杰里米主要 | |
| 体育总监: | 坎迪斯安德森 | |
| 体育教练: | 克里斯塔清水 | |
| 棒球教练: | 卡尔赫曼森 | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | 肯锡Tavita | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | 微笑法诺 | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | Jaselyn会话 | |
| 男子越野教练: | 安迪·雅各布斯 | |
| 女子越野教练: | 安迪·雅各布斯 | |
| 训练队教练: | ||
| 足球教练: | 小兰斯·雷诺兹 | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 雷吉流值 | |
| 女子高尔夫教练: | 尼克Parmley | |
| 男子长曲棍球教练: | Josh Kinney | 查看进度 |
| 女子曲棍球教练: | Hanah雷纳尔特 | 查看进度 |
| 男子足球教练: | Luis Herrera | 查看进度 |
| 女足教练: | 艾莉史密斯 | 查看进度 |
| 垒球教练: | 巴勃罗·瓦尔迪兹号 | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | 拿但业Gunson | |
| 女子游泳教练: | 拿但业Gunson | |
| 男子网球教练: | 凯文Inouye | 查看进度 |
| 女子网球教练: | Kevon Inouye | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 安迪·雅各布斯 | |
| 女子田径教练: | 安迪·雅各布斯 | |
| 男排教练: | 比尔Sefita | 查看进度 |
| 女排教练: | 比尔Sefita | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | 赛斯·琼斯 | |
| 女子摔跤教练: | ||
| 器乐: | 马特·蒂 | |
| 声乐: | 阿什利·艾尔 | |
| 剧场: | Sackett斯科特 | |
| 演讲/辩论: |
奥勒姆州锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 2 | 安博体育5年,安博体育7年 |
| 男孩篮球: 1 | 2012 |
| 女生篮球: 2 | 1984年,2006年 |
| 越野男孩: 3 | 1974年,1975年,2013年 |
| 女子越野: 3 | 1983、安博体育2、2002年 |
| 足球: 9 | 1947、1962、1968、1987、安博体育4、2017。2018、2019、2020年 |
| 男孩高尔夫球: 2 | 1984年,2004年 |
| 女孩足球: 1 | 2007 |
| 男孩游泳: 1 | 2007 |
| 女孩游泳: 1 | 1973 |
| 男孩网球: 2 | 1965年,2018年 |
| 女孩网球: 3 | 2006、2008、2009年 |
| 男孩跟踪: 11 | 1962、1963、1971、1979、1980、1981、2010、2015、2016、2021、2022 |
| 女孩跟踪: 6 | 1980、1982、2006、2007、2012、2016年 |
| 女生排球: 3 | 1981,2023,2024 |
| 男孩摔跤: 6 | 1963, 1965, 1976, 安博体育4, 安博体育5, 安博体育6 |
安博体育