圣胡安联系人
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | 瑞安尼尔森 | |
| 体育副校长: | 巴克利克里斯坦森 | |
| 体育总监: | 枪骑士 | |
| 棒球教练: | 延斯•尼尔森 | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | 伊斯顿尼尔森 | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | Kade帕默 | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | Kelby帕默 | |
| 男子越野教练: | 威廉•沃克 | |
| 女子越野教练: | 冬青沃克 | |
| 训练队教练: | 阿什利花边 | |
| 足球教练: | 巴克利克里斯坦森 | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 利希花边 | |
| 女子高尔夫教练: | 利希花边 | |
| 男子长曲棍球教练: | ||
| 女子曲棍球教练: | ||
| 男子足球教练: | 杰伊·琼斯 | 查看进度 |
| 女足教练: | 考特尼赫斯特 | 查看进度 |
| 垒球教练: | 迈克·鲍尔斯 | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | ||
| 女子游泳教练: | ||
| 男子网球教练: | 凯西奥尔森 | 查看进度 |
| 女子网球教练: | 西亚拉沃克 | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 萨曼莎·彭伯顿 | |
| 女子田径教练: | 安德里亚·尼尔森 | |
| 男排教练: | ||
| 女排教练: | 谢尔比· | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | Shane Musselman | |
| 女子摔跤教练: | ||
| 器乐: | 马克烤 | |
| 声乐: | 马克烤 | |
| 剧场: | 阿什利花边 | |
| 演讲/辩论: |
圣胡安州锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 4 | 安博体育0年,2001年,2006年,2010年 |
| 男孩篮球: 3 | 1971、安博体育2、2022年 |
| 越野男孩: 7 | 1972年,1976年,1981年,1982年,安博体育1年,安博体育4年,安博体育5年 |
| 女子越野: 3 | 2008、2009、2017年 |
| 足球: 10 | 1989、安博体育8、2000、2006、2009、2010、2021、2022、2023、2024年 |
| 垒球: 3 | 2008、2011、2013年 |
| 男孩跟踪: 1 | 1970 |
| 女孩跟踪: 5 | 1977年,1978年,1980年,1981年,1989年 |
| 女生排球: 11 | 安博体育3、安博体育7、安博体育8、安博体育9、2001、2003、2004、2005、2006、2007、2010年 |
安博体育