雪峡谷接触
| 角色 | 名字 | RPI计划 |
|---|---|---|
| 校长: | 凯尔·坎贝尔 | |
| 体育总监: | 杰森·布鲁克斯 | |
| 体育教练: | 杜鹃Shakespaere | |
| 棒球教练: | 里德Secrist | 查看进度 |
| 男子篮球教练: | 瑞安球 | 查看进度 |
| 女子篮球教练: | 斯苏 | 查看进度 |
| 竞技啦啦队教练: | Elsha Gubler | |
| 男子越野教练: | 贾斯汀Redfearn | |
| 女子越野教练: | 特拉维斯·罗伯茨 | |
| 训练队教练: | Lainee弗雷 | |
| 足球教练: | 迈克尔Esplin | 查看进度 |
| 男子高尔夫教练: | 柯蒂斯Krieger | |
| 女子高尔夫教练: | 布兰登·肯德里克 | |
| 男子长曲棍球教练: | 格雷格Freihofner | 查看进度 |
| 女子曲棍球教练: | Hailey雪 | 查看进度 |
| 男子足球教练: | 肯德尔纳尼 | 查看进度 |
| 女足教练: | 康纳布朗 | 查看进度 |
| 垒球教练: | 尼克•哈迪 | 查看进度 |
| 男子游泳教练: | 马克斯·巴内特 | |
| 女子游泳教练: | 马克斯·巴内特 | |
| 男子网球教练: | 詹妮尔霍顿 | 查看进度 |
| 女子网球教练: | 吉尔罗素 | 查看进度 |
| 男子田径教练: | 贾斯汀Redfearn | |
| 女子田径教练: | 贾斯汀Redfearn | |
| 男排教练: | Tyse马德森 | 查看进度 |
| 女排教练: | Markay Thorkelson | 查看进度 |
| 男子摔跤教练: | 朗尼克 | |
| 女子摔跤教练: | 特伦特威尔逊 | |
| 器乐: | 雅各布·尼尔森 | |
| 声乐: | 克里斯托弗·伦纳德 | |
| 剧场: | 金正日惠特曼 | |
| 演讲/辩论: | 吉娜·盖斯凯尔 |
雪峡谷州锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 6 | 2002、2007、2012、2013、2021、2024年 |
| 男孩篮球: 2 | 2002年,2022年 |
| 女生篮球: 3 | 安博体育8、2012、2016年 |
| 竞争欢呼: 2 | 2023年,2025年 |
| 钻团队: 1 | 2002 |
| 足球: 2 | 安博体育6年,安博体育9年 |
| 女孩足球: 2 | 2012年,2018年 |
| 垒球: 2 | 安博体育9年,2000年 |
| 男孩游泳: 1 | 2021 |
| 男孩网球: 1 | 2015 |
| 男孩跟踪: 3 | 2022、2023、2024年 |
| 女孩跟踪: 1 | 2021 |
| 女生排球: 6 | 2006、2007、2008、2009、2010、2014年 |
安博体育