四分之一决赛 10月31-Nov。1 @家庭学校 |
半决赛 11月8日@韦伯州立大学 |
决赛 11月14日@苏 |
||||||||||||
北# 1 | *丰富 | 41 | ||||||||||||
南# 4 | 纪念碑谷 | 8 | ||||||||||||
*丰富 | 39 | |||||||||||||
10/31下午1点|看 | ||||||||||||||
蒙蒂塞洛 | 13 | |||||||||||||
南# 2 | *蒙蒂塞洛 | 34 | ||||||||||||
上午11点|看
|
||||||||||||||
北# 3 | 米尔福德港 | 18 | ||||||||||||
*丰富 | 20 | |||||||||||||
10/31下午4点 | ||||||||||||||
钻石的牧场 | 0 | |||||||||||||
南# 1 | *钻石牧场 | 45 | ||||||||||||
下午1:30
|
||||||||||||||
北# 4 | Altamont | 0 | ||||||||||||
*钻石牧场 | 29 | |||||||||||||
10/31下午1点 | ||||||||||||||
Kanab | 28 | |||||||||||||
北# 2 | *杜谢恩 | 21 | ||||||||||||
下午1:30 |看
|
||||||||||||||
南# 3 | Kanab | 27 | ||||||||||||
11/1下午1点 |
*表示指定的主队。排名最高的种子队将是主队。在播种平局的情况下,掷硬币决定主队。主队穿深色球衣。