第一轮 10月31日至11月1日在家庭学校 |
第二轮 11月7日@ Home Schools |
半决赛 11月13日@ Rice-Eccles |
决赛 11月21日@ Rice-Eccles |
|||||||||||||||
4 # 2 | *楼下 | 55 | ||||||||||||||||
2 # 3 | 泰勒斯威尔 | 21 | ||||||||||||||||
楼下 | 17 | |||||||||||||||||
10/31下午5:30 | ||||||||||||||||||
*弗里蒙特 | 14 | |||||||||||||||||
1 # 1 | *弗里蒙特 | 35 | ||||||||||||||||
下午4点b|看
|
||||||||||||||||||
3 # 4 | 阿尔塔 | 14 | ||||||||||||||||
楼下 | 3 | |||||||||||||||||
10/31下午3点 | ||||||||||||||||||
*宾汉 | 35 | |||||||||||||||||
3 # 1 | *宾汉 | 30 | ||||||||||||||||
上午11点在KJZZ或在线观看
|
||||||||||||||||||
1 # 4 | 韦伯 | 0 | ||||||||||||||||
*宾汉 | 36 | |||||||||||||||||
10/31下午4点 | ||||||||||||||||||
Herriman | 6 | |||||||||||||||||
2 # 2 | *西 | 10 | ||||||||||||||||
下午4点b|看
|
||||||||||||||||||
4 # 3 | Herriman | 41 | ||||||||||||||||
*宾汉 | 20 | |||||||||||||||||
10/31下午4点 | ||||||||||||||||||
美国叉 | 3 | |||||||||||||||||
1 # 2 | *戴维斯 | 29 | ||||||||||||||||
3 # 3 | 约旦 | 41 | ||||||||||||||||
约旦 | 13 | 下午2:30在KJZZ或在线观看 | ||||||||||||||||
10/31下午3点 | ||||||||||||||||||
*美国叉 | 58 | |||||||||||||||||
4 # 1 | *美国叉 | 42 | ||||||||||||||||
下午4点b|看
|
||||||||||||||||||
2 # 4 | 山顶 | 13 | ||||||||||||||||
*美国叉 | 58 | |||||||||||||||||
11/1下午1点 | ||||||||||||||||||
布赖顿 | 28 | |||||||||||||||||
2 # 1 | *猎人 | 43 | ||||||||||||||||
下午2:30在KJZZ或在线观看
|
||||||||||||||||||
4 # 4 | 孤独的峰值 | 20 | ||||||||||||||||
*猎人 | 21 | |||||||||||||||||
10/31下午4点 | ||||||||||||||||||
布赖顿 | 26 | |||||||||||||||||
3 # 2 | *布莱顿 | 35 |
下午4点b|看
|
|||||||||||||||
1 # 3 | 锡拉丘兹 | 14 | ||||||||||||||||
10/31下午4点 |
*表示指定的主队。排名最高的种子队将是主队。在播种平局的情况下,掷硬币决定主队。主队穿深色球衣。