第一轮 10月14日在家庭学校 |
第二轮 10月17日在家庭学校 |
半决赛 10月23日@ Jordan HS |
决赛 10月24日@里约热内卢Tinto体育场 |
|||||||||||||||
11 # 2 | *洛根 | 7 | ||||||||||||||||
10 # 3 | 和 | 1 | ||||||||||||||||
*洛根 | 3 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
松视图 | 0 | |||||||||||||||||
12 # 1 | *峡谷视图 | 1 | ||||||||||||||||
下午一点
|
||||||||||||||||||
9 # 4 | 松视图 | 2 | ||||||||||||||||
洛根 | 4 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
*沙漠山丘 | 1 | |||||||||||||||||
9 # 1 | *沙漠山丘 | 13 | ||||||||||||||||
下午3:45的时候
|
||||||||||||||||||
12 # 4 | 田生 | 0 | ||||||||||||||||
*沙漠山丘 | 4 | |||||||||||||||||
7:30 | ||||||||||||||||||
摩根 | 1 | |||||||||||||||||
10 # 2 | *斯坦 | 3 | ||||||||||||||||
下午一点
|
||||||||||||||||||
11 # 3 | 摩根 | 4 | ||||||||||||||||
*洛根 | 3 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
雪松 | 1 | |||||||||||||||||
9 # 2 | *雪松 | 7 | ||||||||||||||||
12 # 3 | Juab | 0 | ||||||||||||||||
雪松 | 1 | 下午四点半 | ||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
*公园城 | 0 | |||||||||||||||||
10 # 1 | *公园城 | 1 | ||||||||||||||||
下午一点
|
||||||||||||||||||
11 # 4 | 熊河 | 0 | ||||||||||||||||
*雪松 | 1 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
雪峡谷 | 0 | |||||||||||||||||
11 # 1 | *胡安迭戈 | 10 | ||||||||||||||||
下午6点
|
||||||||||||||||||
10 # 4 | Grantsville | 0 | ||||||||||||||||
*胡安迭戈 | 1 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
雪峡谷 | 1 | |||||||||||||||||
12 # 2 | *北Sanpete | 0 |
SC在枪战中以5比4获胜
|
|||||||||||||||
9 # 3 | 雪峡谷 | 3 | ||||||||||||||||
下午4点 |
第一轮比赛将在10月14日星期三进行。四分之一决赛将于10月17日星期六进行。如果双方学校同意,可以调整比赛时间,但不能调整比赛日期。
*表示主队。在整个比赛中,排名最高的种子队将是主队。在种子队不分胜负的情况下,排名靠前的队伍为主队。