第一轮 10月13日@ Home Schools |
第二轮 10月15日在家庭学校 |
半决赛 10月20日@ Juan Diego HS |
决赛 10月23日@里约热内卢Tinto体育场 |
|||||||||||||||
3 # 2 | *乔丹 | 3 | ||||||||||||||||
4 # 3 | Herriman | 7 | ||||||||||||||||
Herriman | 2 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
*弗里蒙特 | 6 | |||||||||||||||||
1 # 1 | *弗里蒙特 | 3 | ||||||||||||||||
下午4点
|
||||||||||||||||||
2 # 4 | 莱顿 | 1 | ||||||||||||||||
*弗里蒙特 | 0 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
戴维斯 | 1 | |||||||||||||||||
2 # 1 | *戴维斯 | 5 | ||||||||||||||||
下午3:45 b|看重播
|
||||||||||||||||||
1 # 4 | 北岭 | 0 | ||||||||||||||||
*戴维斯 | 2 (OT) | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
美国叉 | 1 | |||||||||||||||||
4 # 2 | *美国叉 | 2 | ||||||||||||||||
下午4点
|
||||||||||||||||||
3 # 3 | 铜山 | 1 | ||||||||||||||||
*戴维斯 | 1 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
韦伯 | 0 | |||||||||||||||||
2 # 2 | * Viewmont | 3 | ||||||||||||||||
1 # 3 | 陡峭的山峰 | 3 | ||||||||||||||||
陡峭的山峰 | 0 | 晚上7点bb0观察生活 | ||||||||||||||||
Crest在枪战中以4比1获胜 | ||||||||||||||||||
*孤独的峰值 | 2 | |||||||||||||||||
4 # 1 | *孤独的峰值 | 6 | ||||||||||||||||
下午4点
|
||||||||||||||||||
3 # 4 | 宾汉 | 0 | ||||||||||||||||
*孤独的峰值 | 1 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
韦伯 | 1 | |||||||||||||||||
3 # 1 | *布莱顿 | 1 | ||||||||||||||||
韦伯在点球大战中3:2获胜
|
||||||||||||||||||
4 # 4 | 利希 | 2 (OT) | ||||||||||||||||
利希 | 0 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
*韦伯 | 2 | |||||||||||||||||
1 # 2 | *韦伯 | 4 |
下午4点
|
|||||||||||||||
2 # 3 | 锡拉丘兹 | 1 | ||||||||||||||||
下午4点 |
第一轮比赛将在10月13日星期二进行。四分之一决赛将于10月15日星期四进行。如果双方学校同意,可以调整比赛时间,但不能调整比赛日期。
*表示主队。在整个比赛中,排名最高的种子队将是主队。在种子队不分胜负的情况下,排名靠前的队伍为主队。