
河熊
- 1450年。 主,加兰,UT 84312
- 分区:长者
- 分类:4
- 地区:11
- 颜色:红、白、黑
- 435-257-2500
- 435-257-3899
员工目录
角色 | 名字 |
---|---|
主要 | 大卫李 |
体育指导员 | 粘土Chournos |
体育主任助理 | Darci斯塔克 |
体育教练 | 肖恩·诺顿 |
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | 本杰明•韦恩 | ||
女子越野 | |||
足球 | Trampis韦特 | 查看进度 | |
男孩打高尔夫球 | Triston Hartfiel | ||
女孩足球 | 杰西卡·韦特 | 查看进度 | |
女孩网球 | 麦迪逊王 | 查看进度 | |
女生排球 | Jana布朗 | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 雷吉肖 | 查看进度 | |
女生篮球 | 乔西Pugsley | 查看进度 | |
竞争的快乐 | Kadie萨默斯 | ||
钻探队 | 安娜·乔根森 | ||
男孩游泳 | 丹尼Esplin | ||
女孩游泳 | Joelle胡子 | ||
男孩摔跤 | 杰夫聪明 | ||
女孩摔跤 | 杰森·宾汉 | ||
春季运动会 | |||
棒球 | 唐纳德·霍斯 | 查看进度 | |
女孩高尔夫 | 凯文Oyler | ||
男孩长曲棍球 | 泰森罗杰斯 | 查看进度 | |
女孩长曲棍球 | 杰里米·韦伯 | 查看进度 | |
男孩的足球 | 肖恩·米勒 | 查看进度 | |
垒球 | 约旦Theurer | 查看进度 | |
男孩网球 | 内特Sandall | 查看进度 | |
Boys Track & Field | 科比柯蒂斯 | ||
Girls Track & Field | 科比柯蒂斯 | ||
男孩排球 | Jana布朗 | 查看进度 | |
活动 | |||
的电子竞技 | |||
器乐 | 杰米•麦肯纳 | ||
声乐 | 韦德•沃尔顿 | ||
剧院 | Allison Liljenquist | ||
演讲、辩论 | 詹姆斯·纳尔逊 |
熊河州立锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 1 | 2004 |
男孩篮球: 3 | 1959, 2000, 2009 |
女生篮球: 1 | 1989 |
越野男孩: 1 | 2010 |
足球: 3 | 2003、2004、2006年 |
女孩长曲棍球队: 3 | 2022、2023、2024年 |
男孩足球: 1 | 安博体育6 |
垒球: 12 | 2001、2002、2008、2009、2010、2011、2012、2016、2018、2021、2023、2025 |
男孩游泳: 1 | 1944 |
男孩网球: 1 | 2017 |
男孩跟踪: 1 | 2000 |
男孩摔跤: 2 | 1966年,2016年 |
女孩摔跤: 1 | 2025 |