
甘尼森谷斗牛犬队
- 35东牛头犬路,甘尼森,UT 84634
- 地区:南桑皮特
- 分类:2
- 地区:15
- 颜色:蓝色和白色
- 435-528-7256
- 435-528-3556
员工目录
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | 贝文梦露 | ||
女子越野 | 贝文梦露 | ||
足球 | 奥斯汀杰克逊 | 查看进度 | |
男孩打高尔夫球 | 马克斯·桑德斯 | ||
女孩足球 | 迈卡拉好 | 查看进度 | |
女孩网球 | 诺兰Kjar | 查看进度 | |
女生排球 | 珍娜·詹森 | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 泰森Moosman | 查看进度 | |
女生篮球 | Kelcey巴塞洛缪 | 查看进度 | |
竞争的快乐 | 丹尼科明 | ||
钻探队 | Mekesha万纳 | ||
男孩游泳 | 杰里米•文森特 | ||
女孩游泳 | 杰里米•文森特 | ||
男孩摔跤 | 凯尔·格雷厄姆 | ||
女孩摔跤 | |||
春季运动会 | |||
棒球 | 乍得艾弗里 | 查看进度 | |
女孩高尔夫 | 泰森·布兰克特 | ||
男孩长曲棍球 | |||
女孩长曲棍球 | |||
男孩的足球 | Jaxon克里斯坦 | 查看进度 | |
垒球 | 乔什哈魄 | 查看进度 | |
男孩网球 | 基思·埃里克森 | 查看进度 | |
Boys Track & Field | 泰森Moosman | ||
Girls Track & Field | 泰森Moosman | ||
男孩排球 | |||
活动 | |||
的电子竞技 | |||
器乐 | 马修·怀德 | ||
声乐 | 约瑟夫·奥尔雷德 | ||
剧院 | 约瑟夫·奥尔雷德 | ||
演讲、辩论 | 安玛丽·戴维斯 |
甘尼森谷州立锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 9 | 1976、1977、1978、1980、安博体育3、2007、2008、2012、2017 |
男孩篮球: 5 | 1972, 1973, 1974, 1979, 安博体育9 |
女生篮球: 3 | 1977、1978、1979年 |
竞争欢呼: 1 | 2023 |
足球: 1 | 2022 |
垒球: 1 | 2018 |
男孩游泳: 1 | 2025 |
男孩跟踪: 1 | 1963 |
男孩摔跤: 1 | 1982 |