
罗兰霍尔飞狮
- 犹他州盐湖城林肯街843号,邮编84102
- 区:私人
- 分类:2
- 地区:17
- 颜色:森林绿和白色
- 801-355-7494
- 801-355-0474
员工目录
角色 | 名字 |
---|---|
主要 | Stacia麦克费登 |
前任体育校长 | Natosha华盛顿 |
体育指导员 | 扎克Alvidrez |
体育主任助理 | 杰基Hertgen |
体育教练 | 苏菲拉姆齐 |
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | 贝琪Alexanderson | ||
女子越野 | 贝琪Alexanderson | ||
足球 | |||
男孩打高尔夫球 | 布雷迪Hansgen | ||
女孩足球 | 金免费 | 查看进度 | |
女孩网球 | 丰富Francey | 查看进度 | |
女生排球 | Khiaura Silcox | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 乔希·汤普森 | 查看进度 | |
女生篮球 | 史黛西马丁 | 查看进度 | |
竞争的快乐 | |||
钻探队 | |||
男孩游泳 | 尼克Skorut | ||
女孩游泳 | 艾米丽·迪克森·格雷厄姆 | ||
男孩摔跤 | |||
女孩摔跤 | |||
春季运动会 | |||
棒球 | |||
女孩高尔夫 | 布雷迪Hansgen | ||
男孩长曲棍球 | |||
女孩长曲棍球 | |||
男孩的足球 | 乔莫里 | 查看进度 | |
垒球 | 凯西Howa | 查看进度 | |
男孩网球 | 丰富Francey | 查看进度 | |
Boys Track & Field | 贝琪Alexanderson | ||
Girls Track & Field | 贝琪Alexanderson | ||
男孩排球 | |||
活动 | |||
的电子竞技 | |||
器乐 | 莎拉Yoon | ||
声乐 | 杰里米•英尼斯 | ||
剧院 | 马特Sincell | ||
演讲、辩论 | 迈克•沙克尔福德 |
罗兰霍尔州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
越野男孩: 3 | 20.10、20.13、20.19年 |
女子越野: 3 | 安博体育3、20.11、20.12年 |
男孩高尔夫球: 7 | 安博体育8、安博体育9、20.01、20.07、20.08、20.09、20.23年 |
女孩高尔夫球: 6 | 20.11、20.15、20.16、20.18、20.21、20.22年 |
男孩足球: 4 | 20.08、20.09、20.22、20.24年 |
女孩足球: 8 | 20.07、20.14、20.17、20.18、20.19、20.20.、20.22、20.23年 |
男孩游泳: 1 | 20.14 |
女孩游泳: 2 | 20.18年,20.25年 |
男孩网球: 20. | 安博体育0、安博体育1、安博体育2、安博体育3、安博体育4、安博体育5、安博体育6、20.01、20.02、20.03、20.04、20.07、20.08、20.09、20.10、20.11、20.13、20.18、20.23、20.24年 |
女孩网球: 11 | 安博体育6、20.01、20.05、20.06、20.07、20.08、20.10、20.12、20.15、20.20.、20.23年 |