
大县红魔
- 608 S. 400 E.摩押,UT 84532
- 区:大
- 分类:2
- 地区:18
- 颜色:红色和白色
- 435-259-8931
- 435-259-4191
员工目录
角色 | 名字 |
---|---|
主要 | 卡里Caylor |
前任体育校长 | 多洛雷斯·罗克 |
体育指导员 | 罗纳德·多芬,CAA |
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | 雅各布·弗朗西斯 | ||
女子越野 | 玛德琳弗朗西斯 | ||
足球 | 丹尼斯·威尔斯 | 查看进度 | |
男孩打高尔夫球 | 罗布琼斯 | ||
女孩足球 | 劳拉·里德 | 查看进度 | |
女孩网球 | 布莱恩·巴拉德 | 查看进度 | |
女生排球 | 索菲娅•米勒 | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 本·伯德 | 查看进度 | |
女生篮球 | 画Birdwell | 查看进度 | |
竞争的快乐 | |||
钻探队 | 阿曼达·瓦尔登湖 | ||
男孩游泳 | 温迪年轻 | ||
女孩游泳 | 温迪年轻 | ||
男孩摔跤 | 雅各布·弗朗西斯 | ||
女孩摔跤 | |||
春季运动会 | |||
棒球 | Wylson羊肉 | 查看进度 | |
女孩高尔夫 | 罗布琼斯 | ||
男孩长曲棍球 | |||
女孩长曲棍球 | |||
男孩的足球 | 劳拉·里德 | 查看进度 | |
垒球 | 布鲁克沙姆韦 | 查看进度 | |
男孩网球 | 布莱恩·巴拉德 | 查看进度 | |
Boys Track & Field | 曼迪弗朗西斯 | ||
Girls Track & Field | 雅各布·弗朗西斯 | ||
男孩排球 | |||
活动 | |||
的电子竞技 | |||
器乐 | Josh詹森 | ||
声乐 | 卡洛琳斯泰尔斯 | ||
剧院 | Maralee弗朗西斯 | ||
演讲、辩论 | Arita格雷厄姆 |
大郡州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 5 | 1972年,1984年,1985年,安博体育5年,安博体育9年 |
男孩篮球: 1 | 1973 |
足球: 1 | 2005 |
男孩高尔夫球: 7 | 1972、安博体育3、安博体育6、2006、2015、2016、2017 |
垒球: 5 | 安博体育0年,安博体育1年,安博体育4年,2000年,2010年 |
男孩游泳: 2 | 2019年,2024年 |
女孩游泳: 2 | 2016年,2017年 |
男孩跟踪: 4 | 2011、2012、2014、2018年 |
女孩跟踪: 1 | 2006 |
女生排球: 1 | 1987 |