
圣胡安野马队
- 布朗科大道311号。研磨UT 84511
- 地区:圣胡安
- 分类:2
- 地区:18
- 颜色:蓝色和金色
- 435-678-1301
- 435-678-1396
员工目录
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | 威廉•沃克 | ||
女子越野 | 冬青沃克 | ||
足球 | 巴克利克里斯坦森 | 查看进度 | |
男孩打高尔夫球 | 利希花边 | ||
女孩足球 | 考特尼赫斯特 | 查看进度 | |
女孩网球 | 西亚拉沃克 | 查看进度 | |
女生排球 | SkyAnn帕默 | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 伊斯顿尼尔森 | 查看进度 | |
女生篮球 | Kade帕默 | 查看进度 | |
竞争的快乐 | Kelby帕默 | ||
钻探队 | 阿什利花边 | ||
男孩游泳 | |||
女孩游泳 | |||
男孩摔跤 | Shane Musselman | ||
女孩摔跤 | |||
春季运动会 | |||
棒球 | 延斯•尼尔森 | 查看进度 | |
女孩高尔夫 | 利希花边 | ||
男孩长曲棍球 | |||
女孩长曲棍球 | |||
男孩的足球 | 杰伊·琼斯 | 查看进度 | |
垒球 | 迈克·鲍尔斯 | 查看进度 | |
男孩网球 | 凯西奥尔森 | 查看进度 | |
Boys Track & Field | 萨曼莎·彭伯顿 | ||
Girls Track & Field | 安德里亚·尼尔森 | ||
男孩排球 | |||
活动 | |||
的电子竞技 | |||
器乐 | 马克烤 | ||
声乐 | 马克烤 | ||
剧院 | 阿什利花边 | ||
演讲、辩论 |
圣胡安州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 4 | 安博体育0年,2001年,2006年,2010年 |
男孩篮球: 3 | 1971、安博体育2、2022年 |
越野男孩: 7 | 1972年,1976年,1981年,1982年,安博体育1年,安博体育4年,安博体育5年 |
女子越野: 3 | 2008、2009、2017年 |
足球: 10 | 1989、安博体育8、2000、2006、2009、2010、2021、2022、2023、2024年 |
垒球: 3 | 2008、2011、2013年 |
男孩跟踪: 1 | 1970 |
女孩跟踪: 5 | 1977年,1978年,1980年,1981年,1989年 |
女生排球: 11 | 安博体育3、安博体育7、安博体育8、安博体育9、2001、2003、2004、2005、2006、2007、2010年 |