
南塞维尔公羊
- 西100南430门,UT 84754
- 区:Sevier
- 分类:2
- 地区:18
- 颜色:红色和白色
- 435-527-4651
- 435-527-4653
员工目录
角色 | 名字 |
---|---|
主要 | 斯图尔特Hepworth |
前任体育校长 | 艾米·罗宾逊 |
体育指导员 | Cason Chappell |
体育主任助理 | 绍纳布莱克 |
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | CJ卡特 | ||
女子越野 | CJ卡特 | ||
足球 | 布莱斯特 | 查看进度 | |
男孩打高尔夫球 | Trampas威廉姆斯 | ||
女孩足球 | 赛迪萨拉查 | 查看进度 | |
女孩网球 | Jacee巴尼 | 查看进度 | |
女生排球 | Kascee雅各布斯 | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 卡森克里斯坦森 | 查看进度 | |
女生篮球 | 特蕾西约翰逊 | 查看进度 | |
竞争的快乐 | 阿曼达·伍德 | ||
钻探队 | Deidre詹金斯 | ||
男孩游泳 | |||
女孩游泳 | |||
男孩摔跤 | 威廉Chappell | ||
女孩摔跤 | 韦德林赛 | ||
春季运动会 | |||
棒球 | 埃里克·贝克 | 查看进度 | |
女孩高尔夫 | 佩奇幸福 | ||
男孩长曲棍球 | |||
女孩长曲棍球 | |||
男孩的足球 | 格雷格·贝蒂 | 查看进度 | |
垒球 | Elle Woolsey | 查看进度 | |
男孩网球 | 杰夫•摩尔 | 查看进度 | |
Boys Track & Field | Ayden沃玛克 | ||
Girls Track & Field | Makenzie沃玛克 | ||
男孩排球 | |||
活动 | |||
的电子竞技 | Dustyn艾伦 | ||
器乐 | 克里斯·利文斯顿 | ||
声乐 | 克里斯·利文斯顿 | ||
剧院 | 迪克西Christopherson | ||
演讲、辩论 |
南塞维尔州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 9 | 1949、1953、1977、1980、1983、1986、2002、2022、2025 |
男孩篮球: 11 | 1951、1954、1964、1965、1970、1984、2000、2001、2006、2011、2012年 |
女生篮球: 7 | 1981、1982、2000、2007、2008、2020、2025 |
女子越野: 1 | 安博体育0 |
钻团队: 13 | 2007、2008、2010、2012、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2023年 |
足球: 1 | 1925 |
男孩高尔夫球: 1 | 2024 |
垒球: 2 | 2004年,2025年 |
男孩跟踪: 1 | 安博体育5 |
女生排球: 2 | 1980年,1983年 |