
圣约瑟夫Jayhawks
- 奥格登市湖街1790号邮编84403
- 区:私人
- 分类:1
- 地区:22
- 颜色:绿色和金色
- 801-394-1515
- 801-394-6428
员工目录
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
棒球 | — | ||
越野男孩 | 亚历克斯·肖 | ||
女子越野 | 亚历克斯·肖 | ||
足球 | Deshon巴特勒 | 查看进度 | |
女孩足球 | 汤姆·埃文斯 | 查看进度 | |
女孩网球 | 加里Griffenhagen | 查看进度 | |
女生排球 | 辛迪白 | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 亚当•琼斯 | 查看进度 | |
女生篮球 | 比尔梅森白 | 查看进度 | |
竞争的快乐 | |||
钻探队 | |||
男孩游泳 | 凯尔Lambson | ||
女孩游泳 | 凯尔Lambson | ||
男孩摔跤 | 特伦斯波尔 | ||
女孩摔跤 | 特伦斯波尔 | ||
春季运动会 | |||
男孩打高尔夫球 | 乔Loffredo | ||
女孩高尔夫 | 卡特兰德尔 | ||
男孩长曲棍球 | |||
女孩长曲棍球 | |||
男孩的足球 | 大卫•纽曼 | 查看进度 | |
垒球 | |||
男孩网球 | |||
Boys Track & Field | 乔Loffredo | ||
Girls Track & Field | 乔Loffredo | ||
男孩排球 | |||
活动 | |||
的电子竞技 | |||
器乐 | 阿方索Tenreiro | ||
声乐 | 阿方索Tenreiro | ||
剧院 | 詹妮弗·休斯 | ||
演讲、辩论 |
圣约瑟夫州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 1 | 1980 |
女生篮球: 2 | 2012、2013、 |
越野男孩: 10 | 安博体育1、安博体育2、安博体育9、2000、2001、2002、2003、2005、2007、2010年 |
女子越野: 6 | 2002、2003、2007、2008、2009、2010年 |
男孩高尔夫球: 2 | 2007年,2011年 |
女孩高尔夫球: 4 | 2009年,2010年,2013年,2015年 |
男孩足球: 1 | 2023 |
女孩足球: 2 | 2008年,2010年 |
男孩网球: 1 | 1980 |
女孩网球: 4 | 1979年,2007年,2011年,2014年 |
男孩跟踪: 3 | 1987、1989、安博体育0年 |
女孩跟踪: 5 | 2003、2004、2008、2009、2010年 |
女生排球: 1 | 2013 |