
角峡谷充电器
- 12943 S 700e, Draper, UT 84020
- 区:峡谷
- 分类:6
- 地区:3
- 颜色:海军蓝、银色和白色
- 801-826-6400
- 801-826-6409
员工目录
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | 莱克斯拉森 | ||
女子越野 | 莱克斯拉森 | ||
足球 | Eric Kjar | 查看进度 | |
男孩打高尔夫球 | 德里克。福克斯 | ||
女孩足球 | Kelsey Haag | 查看进度 | |
女孩网球 | Allison赖德奥特 | 查看进度 | |
女生排球 | 明迪里克斯 | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 丹水汽 | 查看进度 | |
女生篮球 | 尼克•泰勒 | 查看进度 | |
竞争的快乐 | 惠特尼水汽 | ||
钻探队 | 布列塔尼Nordhoff | ||
男孩游泳 | 帕特里克·瑟曼 | ||
女孩游泳 | Sheridyn做饭 | ||
男孩摔跤 | 杰夫代 | ||
女孩摔跤 | 约翰·费奇 | ||
春季运动会 | |||
棒球 | 杰夫代 | 查看进度 | |
女孩高尔夫 | 科迪Nesbit | ||
男孩长曲棍球 | 杰夫•王 | 查看进度 | |
女孩长曲棍球 | 马修的复合辞 | 查看进度 | |
男孩的足球 | 飘流Doumbia | 查看进度 | |
垒球 | 凯西·迈耶斯 | 查看进度 | |
男孩网球 | Allison赖德奥特 | 查看进度 | |
Boys Track & Field | Eric Kjar | ||
Girls Track & Field | Alyssa道尔顿 | ||
男孩排球 | 迈克尔·伯克 | 查看进度 | |
活动 | |||
的电子竞技 | 杰斯舒克 | ||
器乐 | 兰德尔•克拉克 | ||
声乐 | 梅丽莎·索恩 | ||
剧院 | Phaidra阿特金森 | ||
演讲、辩论 | 乔纳森•斯宾塞 |
角峡谷州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
男孩篮球: 2 | 2019年,2023年 |
竞争欢呼: 2 | 2023年,2024年 |
越野男孩: 2 | 2018年,2019年 |
足球: 5 | 2018、2019、2020、2023、2024年 |
男孩高尔夫球: 2 | 2023年,2024年 |
女孩高尔夫球: 3 | 2016、2017、2018年 |
男孩长曲棍球队: 5 | 2021、2022、2023、2024、2025 |
女孩足球: 1 | 2018 |
男孩网球: 1 | 2023 |
男孩跟踪: 5 | 2019、2021、2022、2023、2024年 |
女孩跟踪: 1 | 2018 |