
伍兹克罗斯野猫队
- 犹他州84087,伍兹十字街,西路600号,2200南
- 区:戴维斯
- 分类:5
- 地区:6
- 颜色:蓝色,红色和白色
- 801 402 4500
- 801-402-4501
员工目录
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | 扎克汉森 | ||
女子越野 | 扎克汉森 | ||
足球 | 布罗迪本森 | 查看进度 | |
男孩打高尔夫球 | 大卫·西蒙 | ||
女孩足球 | 大卫•纽曼 | 查看进度 | |
女孩网球 | 吉姆Romera | 查看进度 | |
女生排球 | 妮可·霍根 | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | Josh Margetts | 查看进度 | |
女生篮球 | 大卫·西蒙 | 查看进度 | |
竞争的快乐 | 斯蒂芬妮博文 | ||
钻探队 | 阿丽莎挤彼得斯 | ||
男孩游泳 | 安德鲁鸟 | ||
女孩游泳 | 安德鲁鸟 | ||
男孩摔跤 | Zak埃里克森 | ||
女孩摔跤 | 迈克•施密特 | ||
春季运动会 | |||
棒球 | 保罗·阿亚拉 | 查看进度 | |
女孩高尔夫 | Josh Margetts | ||
男孩长曲棍球 | 马克Kringlen | 查看进度 | |
女孩长曲棍球 | 麦肯齐克里斯琴森 | 查看进度 | |
男孩的足球 | 初级霍夫曼 | 查看进度 | |
垒球 | 凯西庄稼汉 | 查看进度 | |
男孩网球 | 吉姆Romera | 查看进度 | |
Boys Track & Field | 扎克汉森 | ||
Girls Track & Field | 萨姆•安德森 | ||
男孩排球 | 卡尔·威廉姆斯 | 查看进度 | |
活动 | |||
的电子竞技 | |||
器乐 | 托德坎贝尔 | ||
声乐 | 克里斯塔贝尔 | ||
剧院 | 莉斯克里斯坦森 | ||
演讲、辩论 | 本·约翰逊 |
伍兹跨州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
男孩篮球: 1 | 1983 |
女生篮球: 1 | 1986 |
男孩高尔夫球: 1 | 2011 |
女孩高尔夫球: 1 | 2025 |
男孩足球: 6 | 1984, 1985, 1986, 1987, 安博体育2, 安博体育5 |
女孩足球: 3 | 安博体育1、安博体育2、2005年 |
女孩游泳: 1 | 2011 |
女孩网球: 2 | 2021年,2024年 |
男孩跟踪: 5 | 安博体育2、安博体育3、安博体育4、2013、2014年 |
女生排球: 2 | 1978年,1979年 |