
雪峡谷勇士
- 1385北熔岩流驱动器,圣乔治,UT 84770
- 区:华盛顿
- 分类:4
- 地区:9
- 颜色:森林绿,海军蓝和维加斯金
- 435-634-1967
- 435-634-1130
员工目录
角色 | 名字 |
---|---|
主要 | 凯尔·坎贝尔 |
体育指导员 | 杰森·布鲁克斯 |
体育教练 | 杜鹃Shakespaere |
体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
---|---|---|---|
秋季运动会 | |||
越野男孩 | 贾斯汀Redfearn | ||
女子越野 | 特拉维斯·罗伯茨 | ||
足球 | 迈克尔Esplin | 查看进度 | |
男孩打高尔夫球 | 柯蒂斯Krieger | ||
女孩足球 | 康纳布朗 | 查看进度 | |
女孩网球 | 吉尔罗素 | 查看进度 | |
女生排球 | Markay Thorkelson | 查看进度 | |
冬季运动 | |||
男孩篮球 | 瑞安球 | 查看进度 | |
女生篮球 | 斯苏 | 查看进度 | |
竞争的快乐 | Elsha Gubler | ||
钻探队 | Lainee弗雷 | ||
男孩游泳 | 马克斯·巴内特 | ||
女孩游泳 | 马克斯·巴内特 | ||
男孩摔跤 | 朗尼克 | ||
女孩摔跤 | 特伦特威尔逊 | ||
春季运动会 | |||
棒球 | 里德Secrist | 查看进度 | |
女孩高尔夫 | 布兰登·肯德里克 | ||
男孩长曲棍球 | 格雷格Freihofner | 查看进度 | |
女孩长曲棍球 | Hailey雪 | 查看进度 | |
男孩的足球 | 肯德尔纳尼 | 查看进度 | |
垒球 | 尼克•哈迪 | 查看进度 | |
男孩网球 | 詹妮尔霍顿 | 查看进度 | |
Boys Track & Field | 贾斯汀Redfearn | ||
Girls Track & Field | 贾斯汀Redfearn | ||
男孩排球 | Tyse马德森 | 查看进度 | |
活动 | |||
的电子竞技 | |||
器乐 | 雅各布·尼尔森 | ||
声乐 | 克里斯托弗·伦纳德 | ||
剧院 | 金正日惠特曼 | ||
演讲、辩论 | 吉娜·盖斯凯尔 |
雪峡谷州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 6 | 2002、2007、2012、2013、2021、2024年 |
男孩篮球: 2 | 2002年,2022年 |
女生篮球: 3 | 安博体育8、2012、2016年 |
竞争欢呼: 2 | 2023年,2025年 |
钻团队: 1 | 2002 |
足球: 2 | 安博体育6年,安博体育9年 |
女孩足球: 2 | 2012年,2018年 |
垒球: 2 | 安博体育9年,2000年 |
男孩游泳: 1 | 2021 |
男孩网球: 1 | 2015 |
男孩跟踪: 3 | 2022、2023、2024年 |
女孩跟踪: 1 | 2021 |
女生排球: 6 | 2006、2007、2008、2009、2010、2014年 |