宾汉矿工
- 2160 W 10400 S,南约旦,UT 84095
- 区:乔丹
- 分类:6
- 地区:2
- 颜色:蓝色和白色
- 801-256-5100
- 801-256-5151
员工目录
| 体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
|---|---|---|---|
| 秋季运动会 | |||
| 越野男孩 | 万斯布朗 | ||
| 女子越野 | 万斯布朗 | ||
| 足球 | 杰克约翰逊 | 查看进度 | |
| 男孩打高尔夫球 | 英镑杰克 | ||
| 女孩足球 | Josh Maxfield | 查看进度 | |
| 女孩网球 | Lorrin布朗 | 查看进度 | |
| 女生排球 | Kenzee Cloward | 查看进度 | |
| 冬季运动 | |||
| 男孩篮球 | 凯尔Straatman | 查看进度 | |
| 女生篮球 | 赫克托耳马尔克斯 | 查看进度 | |
| 竞争的快乐 | 琥珀托马斯 | ||
| 钻探队 | 塞琳娜Pegnelly | ||
| 男孩游泳 | Shauntel Banaski | ||
| 女孩游泳 | Shauntel Banaski | ||
| 男孩摔跤 | 麦特沃克 | ||
| 女孩摔跤 | 比达尔萨拉斯 | ||
| 春季运动会 | |||
| 棒球 | 博斯托克 | 查看进度 | |
| 女孩高尔夫 | 布雷特Boberg | ||
| 男孩长曲棍球 | 布雷特Everill | 查看进度 | |
| 女孩长曲棍球 | Karli Auelua | 查看进度 | |
| 男孩的足球 | 乍得皮尔森 | 查看进度 | |
| 垒球 | Mikki杰克逊 | 查看进度 | |
| 男孩网球 | 布朗洛林 | 查看进度 | |
| Boys Track & Field | 万斯布朗 | ||
| Girls Track & Field | 万斯布朗 | ||
| 男孩排球 | 本·张伯伦 | 查看进度 | |
| 活动 | |||
| 的电子竞技 | |||
| 器乐 | 达林Graber | ||
| 声乐 | 洛根宾汉 | ||
| 剧院 | 大卫•马丁 | ||
| 演讲、辩论 | |||
宾汉姆州立锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 22 | 1932、1933、1934、1935、1939、1940、1942、1947、1950、1952、1954、1955、1974、1975、1976、1984、1985、安博体育9、2003、2011、2013、2018 |
| 男孩篮球: 10 | 1960、1973、1974、1977、1978、1989、安博体育0、2006、2016、2017 |
| 女生篮球: 6 | 安博体育0、安博体育4、安博体育5、2007、2019、2020 |
| 竞争欢呼: 1 | 2025 |
| 越野男孩: 4 | 安博体育0、安博体育5、安博体育6、2003年 |
| 女子越野: 3 | 安博体育8、安博体育9、2000年 |
| 钻团队: 11 | 2004、2005、2006、2007、2010、2011、2012、2020、2021、2022、2023年 |
| 足球: 11 | 1939、1941、1945、1946、2006、2009、2010、2013、2014。 2016年,2017年 |
| 男孩高尔夫球: 3 | 1983、安博体育1、2004年 |
| 女孩高尔夫球: 5 | 2010、2011、2012、2013、2017年 |
| 女孩长曲棍球队: 1 | 2021 |
| 男孩足球: 1 | 2001 |
| 女孩足球: 1 | 2003 |
| 垒球: 9 | 安博体育1、安博体育2、安博体育3、安博体育4、安博体育6、2008、2009、2010、2023年 |
| 男孩跟踪: 1 | 安博体育5 |
| 女孩跟踪: 2 | 1989年,2002年 |
| 男孩排球: 1 | 2025 |
| 女生排球: 3 | 1989、安博体育0、安博体育1年 |
安博体育