迪克西传单
- 350 E 700 S,圣乔治,UT 84770
- 区:华盛顿
- 分类:4
- 地区:9
- 颜色:蓝色,白色
- 435-673-4682
员工目录
| 体育运动 | 教练 | RPI计划 | |
|---|---|---|---|
| 秋季运动会 | |||
| 越野男孩 | 保罗Durrant | ||
| 女子越野 | 凯尔井 | ||
| 足球 | 将Liebert | 查看进度 | |
| 男孩打高尔夫球 | 杰瑞德。哈迪 | ||
| 女孩足球 | 克雷格屠夫 | 查看进度 | |
| 女孩网球 | 戴夫·克劳福德 | 查看进度 | |
| 女生排球 | 斯泰西·莱维特 | 查看进度 | |
| 冬季运动 | |||
| 男孩篮球 | 泰勒·罗伯茨 | 查看进度 | |
| 女生篮球 | 得冬天 | 查看进度 | |
| 竞争的快乐 | Deleece史密斯 | ||
| 钻探队 | 乔迪•卡特 | ||
| 男孩游泳 | 麦迪逊Dunlvy | ||
| 女孩游泳 | 麦迪逊Dunlvy | ||
| 男孩摔跤 | 凯尔Kelsch | ||
| 女孩摔跤 | 吉尔的速度 | ||
| 春季运动会 | |||
| 棒球 | 尊尼伯格 | 查看进度 | |
| 女孩高尔夫 | 迈克沙堡 | ||
| 男孩长曲棍球 | 库尔特·帕斯科 | 查看进度 | |
| 女孩长曲棍球 | 卡利戈弗雷 | 查看进度 | |
| 男孩的足球 | 特拉维斯威尔金森 | 查看进度 | |
| 垒球 | 马修·罗宾斯 | 查看进度 | |
| 男孩网球 | 基督教莱特 | 查看进度 | |
| Boys Track & Field | 格雷格·巴特菲尔德 | ||
| Girls Track & Field | 保罗Durrant | ||
| 男孩排球 | Danette Moeai | 查看进度 | |
| 活动 | |||
| 的电子竞技 | |||
| 器乐 | 将Stucki | ||
| 声乐 | 阿什利·里克斯 | ||
| 剧院 | 约书亚斯科特 | ||
| 演讲、辩论 | |||
迪克西州锦标赛
| 体育运动 | 年 |
|---|---|
| 棒球: 8 | 1973、1974、安博体育4、安博体育5、安博体育7、2006、2017、2018 |
| 男孩篮球: 6 | 1925、1928、1958、1970、2016、2020 |
| 女生篮球: 1 | 2013 |
| 钻团队: 6 | 2016、2017、2020、2021、2022、2023年 |
| 足球: 8 | 1957、1967、1972、1973、1974、安博体育8、2012、2014 |
| 男孩高尔夫球: 13 | 1968、1973、1974、1975、安博体育4、安博体育6、2002、2003、2005、2006、2007、2008、2009年 |
| 女孩高尔夫球: 2 | 2008年,2009年 |
| 男孩足球: 3 | 2012、2014、2015年 |
| 女孩足球: 4 | 安博体育4年,安博体育5年,2006年,2013年 |
| 男孩游泳: 1 | 2000 |
| 男孩网球: 8 | 安博体育4、安博体育5、安博体育6、安博体育7、安博体育8、安博体育9、2001、2023年 |
| 女孩网球: 8 | 1984、安博体育3、安博体育4、安博体育5、安博体育6、安博体育9、2000、2002年 |
| 男孩跟踪: 1 | 1923 |
安博体育