入围赛-在主场 2月21日星期六 |
马华力四分之一决赛 2月26日星期四 |
马弗里克的半决赛 2月27日星期五 |
马华力锦标赛 2月28日星期六 |
|||||||||||||||
11 # 2 | *斯坦(OT) | 46 | ||||||||||||||||
10 # 3 | Uintah | 43 | ||||||||||||||||
斯坦伯 | 48 | |||||||||||||||||
下午6点。 | ||||||||||||||||||
*碳(OT) | 50 | |||||||||||||||||
12 # 1 | *碳 | 50 | ||||||||||||||||
下午4:10。
|
||||||||||||||||||
9 # 4 | 松视图 | 48 | ||||||||||||||||
*碳 | 41 | |||||||||||||||||
7点。 | ||||||||||||||||||
摩根 | 56 | |||||||||||||||||
9 # 1 | *雪松 | 40 | ||||||||||||||||
下午两点半。
|
||||||||||||||||||
12 # 4 | 田生 | 38 | ||||||||||||||||
*雪松 | 43 | |||||||||||||||||
下午5点。 | ||||||||||||||||||
摩根 | 50 | |||||||||||||||||
10 # 2 | *摩根 | 78 | ||||||||||||||||
25点。
|
||||||||||||||||||
11 # 3 | 和 | 67 | ||||||||||||||||
摩根 | 47 | |||||||||||||||||
下午5点。 | ||||||||||||||||||
*胡安迭戈 | 67 | |||||||||||||||||
9 # 2 | *沙漠山丘 | 55 | ||||||||||||||||
12 # 3 | 北Sanpete | 36 | ||||||||||||||||
沙漠山丘 | 58 | 上午11点。 | ||||||||||||||||
下午5点。 | ||||||||||||||||||
*胡安迭戈 | 73 | |||||||||||||||||
10 # 1 | *胡安迭戈 | 61 | ||||||||||||||||
晚上七点半。
|
||||||||||||||||||
11 # 4 | Grantsville | 26 | ||||||||||||||||
*胡安迭戈 | 66 | |||||||||||||||||
2月20日星期五下午5:15 | ||||||||||||||||||
熊河 | 55 | |||||||||||||||||
11 # 1 | *熊河 | 56 | ||||||||||||||||
下午4:10。
|
||||||||||||||||||
10 # 4 | 联盟 | 32 | ||||||||||||||||
*熊河(OT) | 44 | |||||||||||||||||
2月20日星期五下午5:30 | ||||||||||||||||||
Juab | 36 | |||||||||||||||||
12 # 2 | * Juab | 59 |
9:10点。
|
|||||||||||||||
9 # 3 | 雪峡谷 | 32 | ||||||||||||||||
下午6点。 |
*表示指定的主队。排名最高的种子队将是主队。在种子队不分胜负的情况下,排名靠前的队伍为主队。