第一轮 10月15日@ Home Schools |
第二轮 10月18日在家庭学校 |
半决赛 10月24日@ Jordan HS |
决赛 10月25日@里约热内卢Tinto体育场 |
|||||||||||||||
11 # 2 | 斯坦伯 | 8 | ||||||||||||||||
12 # 3 | Juab | 0 | ||||||||||||||||
斯坦伯 | 0 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
*迪克西 | 3 | |||||||||||||||||
9 # 1 | 迪克西 | 2 | ||||||||||||||||
下午一点
|
||||||||||||||||||
10 # 4 | Uintah | 1 | ||||||||||||||||
*迪克西 | 2 | |||||||||||||||||
下午3:30 | ||||||||||||||||||
锡达城 | 3 | |||||||||||||||||
10 # 1 | 公园城市 | 1 | ||||||||||||||||
下午3:45 |看重播
|
||||||||||||||||||
9 # 4 | 锡达城 | 2 | ||||||||||||||||
锡达城 | 3 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
*佩森 | 0 | |||||||||||||||||
12 # 2 | 佩 | 4 | ||||||||||||||||
下午一点
|
||||||||||||||||||
11 # 3 | Ben Lomond地区 | 2 | ||||||||||||||||
锡达城 | 1 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
*沙漠山丘 | 0 | |||||||||||||||||
10 # 2 | 胡安迭戈 | 0 | ||||||||||||||||
9 # 3 | 雪峡谷 | 0 | ||||||||||||||||
胡安迭戈 | 7 | 下午4:30 |观察生活 | ||||||||||||||||
下午4:00 - JD在4-1的枪战中 | ||||||||||||||||||
*北Sanpete | 0 | |||||||||||||||||
12 # 1 | 北Sanpete | 4 | ||||||||||||||||
下午一点
|
||||||||||||||||||
11 # 4 | 和 | 3 | ||||||||||||||||
胡安迭戈 | 2 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
*沙漠山丘 | 2 | |||||||||||||||||
11 # 1 | 熊河 | 1 | ||||||||||||||||
下午6:00 - DH在点球大战中6-5 bb0观看回放
|
||||||||||||||||||
9 # 5 | 松视图 | 0 | ||||||||||||||||
*熊河 | 2 | |||||||||||||||||
下午4点 | ||||||||||||||||||
沙漠山丘 | 5 | |||||||||||||||||
9 # 2 | 沙漠山丘 | 3 |
下午一点
|
|||||||||||||||
10 # 3 | 摩根 | 1 | ||||||||||||||||
下午2:15 |
第一轮比赛将在10月15日星期三进行。四分之一决赛将于10月18日星期六进行。如果双方学校同意,可以调整比赛时间,但不能调整比赛日期。
*表示主队。在整个比赛中,排名最高的种子队将是主队。如果种子队不分胜负,则掷硬币决定主队。