和联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 杰夫·怀亚特 | |
体育总监: | 科迪·瓦尔迪兹号 | |
体育教练: | 大卫·吉尔斯 | |
棒球教练: | 克里斯·泰勒 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 贾斯汀Pollmann | 查看进度 |
女子篮球教练: | 朱莉·邦纳 | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | 杰米·莫菲特 | |
男子越野教练: | 乔纳森Lundgreen | |
女子越野教练: | 玛丽亚霍华德 | |
训练队教练: | 阿斯彭奥尔雷德 | |
足球教练: | Tuli Wily-Matagi | 查看进度 |
男子高尔夫教练: | 布莱斯赫尔曼 | |
女子高尔夫教练: | 布莱斯赫尔曼 | |
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | 克里斯威尔科克斯 | 查看进度 |
女足教练: | 克里斯威尔科克斯 | 查看进度 |
垒球教练: | 凯利罗素 | 查看进度 |
男子游泳教练: | 冬青泰特 | |
女子游泳教练: | 冬青泰特 | |
男子网球教练: | 莱尔·尼尔森 | 查看进度 |
女子网球教练: | 莱尔·尼尔森 | 查看进度 |
男子田径教练: | Kip加油车 | |
女子田径教练: | 尼克伯爵 | |
男排教练: | 科尔斯奈德 | 查看进度 |
女排教练: | Makenzie Moea胡 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 巴雷特威尔逊 | |
女子摔跤教练: | 乔尔Spendlove | |
器乐: | 阿曼达·波兰 | |
声乐: | 塔拉·麦卡利斯特 | |
剧场: | 特里·麦戈文 | |
演讲/辩论: | 乔纳森Lundgreen |
图尔州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 1 | 1996 |
男孩篮球: 1 | 2005 |
女生篮球: 2 | 1977年,1992年 |
足球: 5 | 1928年,1929年,1933年,1937年,2002年 |
男孩高尔夫球: 2 | 1977年,1998年 |
男孩足球: 1 | 1997 |
垒球: 10 | 1991、1992、1998、2003、2004、2005、2007、2008、2010、2019 |
男孩游泳: 14 | 1955、1956、1957、1958、1959、1960、1961、1962、1963、1982、1983、1984、1985、2002 |
女孩游泳: 2 | 1999年,2001年 |
男孩摔跤: 1 | 1981 |