本·洛蒙德联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | Velden瓦尔德 | |
体育总监: | Kable史密斯 | |
体育总监: | 亚伦莫里斯 | |
体育教练: | 杰夫Speckman | |
棒球教练: | 道森安德森 | 查看进度 |
男子篮球教练: | Tanoka胡子 | 查看进度 |
女子篮球教练: | 亚伦VanBeekum | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | 沙拉Gooda | |
男子越野教练: | 金正日Giebel | |
女子越野教练: | 金正日Giebel | |
训练队教练: | 金伯利·霍普金 | |
足球教练: | 史密斯泰 | 查看进度 |
男子高尔夫教练: | 克雷格·彼得森 | |
女子高尔夫教练: | 马克斯·米勒 | |
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | 保罗•巴尔 | 查看进度 |
女足教练: | 莎拉·埃斯皮诺萨 | 查看进度 |
垒球教练: | 杰米Phippen | 查看进度 |
男子游泳教练: | 蒂姆·布思 | |
女子游泳教练: | 蒂姆·布思 | |
男子网球教练: | Coleena米勒 | 查看进度 |
女子网球教练: | 马克斯·米勒 | 查看进度 |
男子田径教练: | 金正日Giebel | |
女子田径教练: | 马克·布兰查德 | |
男排教练: | ||
女排教练: | 安吉威廉姆斯 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 阿什顿Gualtier | |
女子摔跤教练: | 凯拉Blackford | |
器乐: | 马修亨特利 | |
声乐: | ||
剧场: | 加里·白 | |
演讲/辩论: | 艾莉Smilowitz |
本·洛蒙德州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
男孩篮球: 1 | 1986 |
越野男孩: 1 | 1989 |
男孩足球: 3 | 1985、1986、1999年 |
女孩足球: 3 | 1989、1990、1998年 |
男孩跟踪: 4 | 1980年,1985年,1986年,1998年 |
女孩跟踪: 1 | 1987 |
男孩摔跤: 2 | 1967年,1968年 |