绿河联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | Kayce May-Riches | |
体育总监: | 雪莉,维特利 | |
棒球教练: | 德文草地 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 格雷格·帕森斯 | 查看进度 |
女子篮球教练: | 布莱恩草地 | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | Steffanee培根 | |
男子越野教练: | 肯特尼尔森 | |
女子越野教练: | 肯特尼尔森 | |
训练队教练: | ||
足球教练: | ||
男子高尔夫教练: | 科尔狩猎 | |
女子高尔夫教练: | 科尔狩猎 | |
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | ||
女足教练: | ||
垒球教练: | ||
男子游泳教练: | ||
女子游泳教练: | ||
男子网球教练: | ||
女子网球教练: | ||
男子田径教练: | 德文草地 | |
女子田径教练: | 德文草地 | |
男排教练: | ||
女排教练: | Kambre巴顿 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | ||
女子摔跤教练: | ||
器乐: | 安东尼奥Herrera | |
声乐: | 安东尼奥Herrera | |
剧场: | 任Hatt | |
演讲/辩论: | 任Hatt |
绿河州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 3 | 1989、1999、2000年 |
男孩篮球: 2 | 1991年,2000年 |
女孩跟踪: 1 | 1978 |
女生排球: 3 | 1977、1978、1983年 |