穆雷联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 奎因林德 | |
体育副校长: | 乔恩·詹森 | |
体育总监: | 布雷迪史密斯 | |
体育教练: | 杰斯克恩 | |
棒球教练: | Marce威尔逊 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 艾萨克·本· | 查看进度 |
女子篮球教练: | 冬青吉列 | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | Cierra Suchil | |
男子越野教练: | 兰迪Quarez | |
女子越野教练: | 兰迪Quarez | |
训练队教练: | 世界巴塞洛缪 | |
足球教练: | 道尔顿邓恩 | 查看进度 |
男子高尔夫教练: | 安迪Hokanson | |
女子高尔夫教练: | 安迪Hokanson | |
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | 布莱恩DeMann | 查看进度 |
女足教练: | 吉姆·麦肯纳 | 查看进度 |
垒球教练: | Rob Winterhalder | 查看进度 |
男子游泳教练: | 凯尔Snowder | |
女子游泳教练: | 凯尔Snowder | |
男子网球教练: | 格雷格-马尔尚 | 查看进度 |
女子网球教练: | 安德里亚Perschon | 查看进度 |
男子田径教练: | JennaBree Tollestrup | |
女子田径教练: | JennaBree Tollestrup | |
男排教练: | 艾伦山 | 查看进度 |
女排教练: | Jaime Deaton | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 住持约翰逊 | |
女子摔跤教练: | 住持约翰逊 | |
器乐: | 约旦Beckstrand | |
声乐: | 艾伦·斯科特 | |
剧场: | 狼烟谢弗 | |
演讲/辩论: | DJ拉什顿 |
默里州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 4 | 1979年,1989年,1991年,1993年 |
男孩篮球: 2 | 1931年,1996年 |
越野男孩: 6 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
足球: 3 | 1954、1975、1977年 |
男孩足球: 1 | 2001 |
垒球: 3 | 1990, 2005, 2007 |
男孩游泳: 8 | 1987、1988、1989、1993、1994、1995、1997、2006年 |
女孩游泳: 9 | 1983、1987、1988、1989、1990、1991、1994、1995、2000年 |
男孩网球: 1 | 1990 |
女孩网球: 1 | 2005 |
男孩跟踪: 3 | 1947年,1948年,1998年 |