Sky View联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 肖恩·琼斯 | |
体育副校长: | Amanie Crosbie | |
体育总监: | 瑞安Grunig | |
体育总监: | 克里斯·豪厄尔 | |
体育教练: | 柯蒂斯Cazier | |
力量与体能教练: | Brennen里斯 | |
棒球教练: | 托德菲利普斯 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 柯克Hillyard | 查看进度 |
女子篮球教练: | 凡妮莎大厅 | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | 妮可•伯顿 | |
男子越野教练: | 约翰·沃马克 | |
女子越野教练: | 约翰·沃马克 | |
训练队教练: | 林赛•尼尔森 | |
足球教练: | 埃里克·阿尔德 | 查看进度 |
男子高尔夫教练: | 马特·萨德勒 | |
女子高尔夫教练: | Kade奥格登 | |
男子长曲棍球教练: | 科比Cannell | 查看进度 |
女子曲棍球教练: | 布兰登拉蒙特 | 查看进度 |
男子足球教练: | 泰勒Falslev | 查看进度 |
女足教练: | 乔·海耶斯 | 查看进度 |
垒球教练: | 阿曼达·罗宾逊 | 查看进度 |
男子游泳教练: | 马蒂·里德 | |
女子游泳教练: | 马蒂·里德 | |
男子网球教练: | 理查德Spackman | 查看进度 |
女子网球教练: | Jazmyn工作 | 查看进度 |
男子田径教练: | 瑞安Egery | |
女子田径教练: | 妮可•伯顿 | |
男排教练: | ||
女排教练: | 希拉·索伦森 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | Brayden安德森 | |
女子摔跤教练: | 布莱斯主持婚礼 | |
器乐: | 布莱恩·卡彭特 | |
声乐: | 洛根凯利 | |
剧场: | Jon皮疹 | |
演讲/辩论: | 安德里亚·汤普森 |
Sky View州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
男孩篮球: 4 | 1994,2013, 2019, 2023 |
女生篮球: 3 | 2008、2015、2021年 |
足球: 2 | 2019年,2020年 |
男孩足球: 3 | 1994,2004, 2019 |
女孩足球: 1 | 2017 |
男孩游泳: 1 | 2022 |
女孩游泳: 4 | 1997、2016、2017、2021年 |
男孩跟踪: 1 | 2011 |
女孩跟踪: 2 | 2009年,2010年 |
女生排球: 4 | 1994、2012、2018、2020 |