该联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 罗谢尔韦特 | |
体育副校长: | 布雷迪巴塞洛缪 | |
体育总监: | 大卫Nuffer | |
体育教练: | 玛丽莎·斯科特 | |
棒球教练: | Nuho Kraja | 查看进度 |
男子篮球教练: | 兰斯Gummersall | 查看进度 |
女子篮球教练: | 乔纳森Haag | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | Sierra Larson Kuhn | |
男子越野教练: | 马库斯·迪克森 | |
女子越野教练: | 马库斯·迪克森 | |
训练队教练: | 科里灰色 | |
足球教练: | 吉姆·弗里兰 | 查看进度 |
男子高尔夫教练: | 凯利Pehrson | |
女子高尔夫教练: | 彼得方 | |
男子长曲棍球教练: | 亚历克斯·杜利 | 查看进度 |
女子曲棍球教练: | 汉娜•凯莱赫 | 查看进度 |
男子足球教练: | 保罗Moizer | 查看进度 |
女足教练: | 保罗Moizer | 查看进度 |
垒球教练: | 惠特利Haimin | 查看进度 |
男子游泳教练: | 安德鲁权力 | |
女子游泳教练: | 安德鲁权力 | |
男子网球教练: | 罗恩Ence | 查看进度 |
女子网球教练: | 罗恩Ence | 查看进度 |
男子田径教练: | 马库斯·迪克森 | |
女子田径教练: | 马库斯·迪克森 | |
男排教练: | 伊莱恩·吉布森 | 查看进度 |
女排教练: | 伊莱恩·吉布森 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 约瑟夫·戈尔曼 | |
女子摔跤教练: | 丽贝卡·汉密尔顿 | |
器乐: | 杰森魏玛 | |
声乐: | 丹尼尔克雷格 | |
剧场: | 中国伊顿 | |
演讲/辩论: | Clifford Strieby |
里弗顿州立锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 1 | 2022 |
女生篮球: 1 | 2013年, |
男孩足球: 1 | 2014 |
女孩足球: 1 | 2021 |
垒球: 4 | 2016年、2021年、2022年、2024年 |
男孩跟踪: 2 | 2010年,2014年 |
女孩跟踪: 2 | 2009年,2010年 |
女生排球: 1 | 2022 |