派尤特人联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 绍纳巴格利 | |
体育总监: | 史蒂夫·霍格兰 | |
棒球教练: | 安迪·巴尼 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 埃里克·安杰森 | 查看进度 |
女子篮球教练: | 蒂姆•韦斯特伍德 | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | 卡罗施普林格 | |
男子越野教练: | 史蒂夫·霍格兰 | |
女子越野教练: | 史蒂夫·霍格兰 | |
训练队教练: | ||
足球教练: | ||
男子高尔夫教练: | 史蒂夫·霍格兰 | |
女子高尔夫教练: | ||
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | ||
女足教练: | ||
垒球教练: | 卡莉Gleave | 查看进度 |
男子游泳教练: | ||
女子游泳教练: | ||
男子网球教练: | ||
女子网球教练: | ||
男子田径教练: | 埃里克·安杰森 | |
女子田径教练: | 埃里克·安杰森 | |
男排教练: | ||
女排教练: | Mckell兰德尔 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 克林特·兰德尔 | |
女子摔跤教练: | ||
器乐: | ||
声乐: | ||
剧场: | 罗伯特托马斯 | |
演讲/辩论: | 梅瑞迪斯Vasquez |
普鲁特州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 10 | 1983、1990、1991、1997、2016、2018、2019、2020、2021、2022 |
男孩篮球: 2 | 1996年,2022年 |
女生篮球: 3 | 2010、2021、2022年 |
竞争欢呼: 2 | 2024年,2025年 |
越野男孩: 4 | 2004、2008、2009、2020年 |
钻团队: 5 | 1991、1993、1997、2005、2018 |
女生排球: 2 | 1982年,1986年 |
男孩摔跤: 3 | 1993年,1995年,2002年 |