弗农山庄联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 迈克Lambson | |
体育总监: | 办公室工作人员 | |
棒球教练: | 迈克Lambson | 查看进度 |
男子篮球教练: | 迈克Lambson | 查看进度 |
女子篮球教练: | ||
竞技啦啦队教练: | ||
男子越野教练: | 迈克Lambson | |
女子越野教练: | ||
训练队教练: | ||
足球教练: | ||
男子高尔夫教练: | 迈克Lambson | |
女子高尔夫教练: | ||
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | ||
女足教练: | ||
垒球教练: | ||
男子游泳教练: | ||
女子游泳教练: | ||
男子网球教练: | ||
女子网球教练: | ||
男子田径教练: | ||
女子田径教练: | ||
男排教练: | ||
女排教练: | ||
男子摔跤教练: | ||
女子摔跤教练: | ||
器乐: | ||
声乐: | ||
剧场: | ||
演讲/辩论: |
弗农山州立锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
男孩篮球: 1 | 2003 |