卡恩斯接触
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 丹尼Stirland | |
体育副校长: | 斯科特•里奇 | |
体育总监: | Jennasee罗宾逊 | |
体育总监: | 约翰Rowbotham | |
体育教练: | 大卫越 | |
棒球教练: | 布莱恩好 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 丹•考斯比 | 查看进度 |
女子篮球教练: | Lacee Mapu | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | 阿丽莎挤李 | |
男子越野教练: | 伯大尼门多萨 | |
女子越野教练: | 伯大尼门多萨 | |
训练队教练: | 查理诺瑟普 | |
足球教练: | 约翰Rowbotham | 查看进度 |
男子高尔夫教练: | 丹•考斯比 | |
女子高尔夫教练: | Jonatan迪亚兹 | |
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | 劳尔•卡瓦 | 查看进度 |
女足教练: | Jennasee罗宾逊 | 查看进度 |
垒球教练: | 保罗·洛瓦托 | 查看进度 |
男子游泳教练: | 克里斯·霍恩 | |
女子游泳教练: | 克里斯·霍恩 | |
男子网球教练: | 瑞秋安和苏阿 | 查看进度 |
女子网球教练: | 迪伦·理查森 | 查看进度 |
男子田径教练: | 菲尔Devault | |
女子田径教练: | 艾米丽·威廉姆斯 | |
男排教练: | 凯利Zierse | 查看进度 |
女排教练: | Bridgett塔里亚 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 弗雷德猎鹰 | |
女子摔跤教练: | 汤斯猎鹰 | |
器乐: | 查尔斯染料 | |
声乐: | 朱莉·邓肯 | |
剧场: | 斯蒂芬妮•赫泽勒拥有 | |
演讲/辩论: | 阿曼达•赫德 |
赢得州冠军
体育运动 | 年 |
---|---|
男孩篮球: 1 | 1972 |
女生篮球: 1 | 2000 |
足球: 2 | 1972年,1989年 |