北桑佩特联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 克里斯汀Straatman | |
体育总监: | 谢丽尔·哈德利 | |
体育总监: | 泰勒贝利 | |
体育教练: | 杰米•威瑟斯 | |
力量与体能教练: | 马特·罗伯茨 | |
棒球教练: | 奥斯丁哈德利 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 比尔·波洛克 | 查看进度 |
女子篮球教练: | 泰勒Schlappi | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | 斯蒂芬妮·索伦森 | |
男子越野教练: | 比尔贝德福德 | |
女子越野教练: | 比尔贝德福德 | |
训练队教练: | 贾丝廷做饭 | |
足球教练: | 戴夫•派克 | 查看进度 |
男子高尔夫教练: | 比尔·波洛克 | |
女子高尔夫教练: | Kolby Henrie | |
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | Jorge rivero | 查看进度 |
女足教练: | Jorge rivero | 查看进度 |
垒球教练: | 兰登贝利 | 查看进度 |
男子游泳教练: | 蒂芙尼克莱德 | |
女子游泳教练: | 蒂芙尼克莱德 | |
男子网球教练: | 马特·布雷斯韦特 | 查看进度 |
女子网球教练: | 马特·布雷斯韦特 | 查看进度 |
男子田径教练: | 布雷特•马德森 | |
女子田径教练: | 比尔·波洛克 | |
男排教练: | 奥斯丁关 | 查看进度 |
女排教练: | 瑞奇·斯图尔特 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 克丽丝王 | |
女子摔跤教练: | 道格斯宾塞 | |
器乐: | 蒂莫西·基德 | |
声乐: | 蒂莫西·基德 | |
剧场: | 亚历克斯·巴洛 | |
演讲/辩论: | 亚历山大贝利 |
北桑皮特州锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
男孩篮球: 1 | 1969 |
钻团队: 6 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996 |
垒球: 1 | 1994 |
女生排球: 5 | 1993年,1994年,1998年,2003年,2009年 |