塞勒姆山联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | 瑞安McGuire | |
体育副校长: | 赛斯Spainhower | |
体育总监: | 李侍从 | |
体育总监: | 马克霍尔顿 | |
体育教练: | Aubrie罗宾奈特 | |
力量与体能教练: | 瑞安Magoffin | |
棒球教练: | 斯科特·哈尼 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 布莱克Francom | 查看进度 |
女子篮球教练: | Aleksa波特 | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | 凯蒂钻 | |
男子越野教练: | 利石 | |
女子越野教练: | 詹妮弗·休斯 | |
训练队教练: | Jaimi火花 | |
足球教练: | 杰夫希金森 | 查看进度 |
男子高尔夫教练: | 贾斯汀纳尔逊 | |
女子高尔夫教练: | 布拉德菲尔莫 | |
男子长曲棍球教练: | 布莱斯金柏 | 查看进度 |
女子曲棍球教练: | 悬崖耶基斯 | 查看进度 |
男子足球教练: | 周约翰逊 | 查看进度 |
女足教练: | 凯拉Peery | 查看进度 |
垒球教练: | Kalab斯托克斯 | 查看进度 |
男子游泳教练: | 布拉德·格雷厄姆 | |
女子游泳教练: | 布拉德·格雷厄姆 | |
男子网球教练: | 奈特的一天 | 查看进度 |
女子网球教练: | Josh维德马 | 查看进度 |
男子田径教练: | 瑞安Magoffin | |
女子田径教练: | 詹妮弗·休斯 | |
男排教练: | Josh McKell | 查看进度 |
女排教练: | 杰克特雷纳说道 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 纳什布朗 | |
女子摔跤教练: | TJ布林德利 | |
器乐: | 雷恩代尔 | |
声乐: | 贾斯汀账单 | |
剧场: | 扎克Trotter | |
演讲/辩论: | 道格拉斯Welton |
塞勒姆山州立锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 1 | 2013 |
男孩篮球: 1 | 2018 |
女生篮球: 1 | 2018 |
竞争欢呼: 3 | 2023、2024、2025 |
男孩高尔夫球: 1 | 2016 |
垒球: 2 | 2013年,2014年 |