韦恩联系人
角色 | 名字 | RPI计划 |
---|---|---|
校长: | David Chappell | |
体育总监: | 海蒂·伍尔西 | |
棒球教练: | 埃雷特杰登 | 查看进度 |
男子篮球教练: | 杰森·杰克逊 | 查看进度 |
女子篮球教练: | 克里史蒂文斯 | 查看进度 |
竞技啦啦队教练: | 凯蒂Snedeger | |
男子越野教练: | 韦斯Torgrimson | |
女子越野教练: | 韦斯Torgrimson | |
训练队教练: | ||
足球教练: | ||
男子高尔夫教练: | 乔Hiskey | |
女子高尔夫教练: | ||
男子长曲棍球教练: | ||
女子曲棍球教练: | ||
男子足球教练: | ||
女足教练: | ||
垒球教练: | 丹•泰勒 | 查看进度 |
男子游泳教练: | ||
女子游泳教练: | ||
男子网球教练: | ||
女子网球教练: | ||
男子田径教练: | 埃雷特雪利酒 | |
女子田径教练: | 埃雷特雪利酒 | |
男排教练: | ||
女排教练: | 埃雷特哈德利 | 查看进度 |
男子摔跤教练: | 道格•斯图尔特 | |
女子摔跤教练: | ||
器乐: | Lori Chappell | |
声乐: | 乔妮塔夫脱 | |
剧场: | 蒂娜彼得森 | |
演讲/辩论: |
韦恩州立锦标赛
体育运动 | 年 |
---|---|
棒球: 7 | 2002、2006、2007、2008、2010、2015、2023 |
女生篮球: 2 | 2004年,2023年 |
越野男孩: 1 | 2019 |
女子越野: 6 | 1997、1998、1999、2000、2001、2005年 |
女孩跟踪: 7 | 1991、1997、1998、1999、2000、2001、2002年 |
男孩摔跤: 16 | 1983、1984、1985、1988、1989、1990、1991、1992、1996、1998、1999、2000、2001、2003、2005、2006年 |